Fe4P4O16
-300.65685512
    10.4117668700     0.0000000000     0.0000000000
     0.0000000000     6.0671718800     0.0000000000
     0.0000000000     0.0000000000     4.7594895400
4 4 16
direct
     0.2187282200     0.7500000000     0.4748671100  Fe
     0.2812717800     0.2500000000     0.9748671100  Fe
     0.7187282200     0.7500000000     0.0251328900  Fe
     0.7812717800     0.2500000000     0.5251328900  Fe
     0.0946130900     0.2500000000     0.4182432700  P
     0.4053869100     0.7500000000     0.9182432700  P
     0.5946130900     0.2500000000     0.0817567300  P
     0.9053869100     0.7500000000     0.5817567300  P
     0.0433723100     0.7500000000     0.7071376700  O
     0.0966424400     0.2500000000     0.7413203500  O
     0.1657097400     0.0460723300     0.2853839400  O
     0.1657097400     0.4539276700     0.2853839400  O
     0.3342902600     0.5460723300     0.7853839400  O
     0.3342902600     0.9539276700     0.7853839400  O
     0.4033575600     0.7500000000     0.2413203500  O
     0.4566276900     0.2500000000     0.2071376700  O
     0.5433723100     0.7500000000     0.7928623300  O
     0.5966424400     0.2500000000     0.7586796500  O
     0.6657097400     0.0460723300     0.2146160600  O
     0.6657097400     0.4539276700     0.2146160600  O
     0.8342902600     0.5460723300     0.7146160600  O
     0.8342902600     0.9539276700     0.7146160600  O
     0.9033575600     0.7500000000     0.2586796500  O
     0.9566276900     0.2500000000     0.2928623300  O
